Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | BEŞİKTAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | KOCAELİSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | TRABZONSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 5 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 6 | GAZİANTEP | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | ALANYASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| 9 | FENERBAHÇE | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 10 | KASIMPAŞA | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 11 | RİZESPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 12 | BAŞAKŞEHİR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 13 | SAMSUNSPOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 14 | ARCA ÇORUM FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 15 | ERZURUMSPOR FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 4 |
| 16 | EYÜPSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 17 | GÖZTEPE | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 |
| 18 | KONYASPOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
BEŞİKTAŞ
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
KOCAELİSPOR
Avrupa Ligi
TRABZONSPOR
Avrupa Konferans Ligi
EYÜPSPOR
Küme Düşme
GÖZTEPE
Küme Düşme
KONYASPOR
Küme Düşme
AMED SPORTİF FAALİYETLER
GAZİANTEP
ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
FENERBAHÇE
KASIMPAŞA
RİZESPOR
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR