Süper Lig Puan Durumu
Son Güncelleme: 07 December 2025 / 17:05
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 36 |
| 2 | FENERBAHÇE | 15 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 18 | 33 |
| 3 | TRABZONSPOR | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 31 |
| 4 | GÖZTEPE | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 26 |
| 5 | SAMSUNSPOR | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 6 | BEŞİKTAŞ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 24 |
| 7 | GAZİANTEP | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 9 | BAŞAKŞEHİR | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 10 | ALANYASPOR | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 11 | KONYASPOR | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 16 |
| 12 | RİZESPOR | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 15 |
| 13 | GENÇLERBİRLİĞİ | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 21 | -4 | 14 |
| 14 | ANTALYASPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 15 | KASIMPAŞA | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 16 | EYÜPSPOR | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 13 |
| 17 | KAYSERİSPOR | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 32 | -17 | 13 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 29 | -16 | 8 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY
Şampiyonlar Ligi
FENERBAHÇE
Şampiyonlar Ligi Elemeleri
TRABZONSPOR
Avrupa Ligi
GÖZTEPE
Avrupa Konferans Ligi
EYÜPSPOR
Küme Düşme
KAYSERİSPOR
Küme Düşme
FATİH KARAGÜMRÜK
Küme Düşme
SAMSUNSPOR
BEŞİKTAŞ
GAZİANTEP
KOCAELİSPOR
BAŞAKŞEHİR
ALANYASPOR
KONYASPOR
RİZESPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA